
- سرعت چرخش 1400 دور
- ظرفیت 8 کیلوگرم
- موتور ZENTechnology
- تاخیر در شستشو
- بهره وری انرژی A+++
- فناوری SENSE 6
- نمایشگر لمسی LED
- ضد چروک
- پاک کردن لکه
- سیستم تشخیص ظرفیت
- پیش شستشو
- شستشوی سریع
جهت استعلام قیمت و خرید و مشاوره با ما تماس بگیرید
09185148511
09185151600
آیدی تلگرام @sali8511
عمومی
تولیدکننده | Whirlpool |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
مشخصات کلی
نام مدل | FSCR80433 |
---|---|
نوع لباسشویی | درب از جلو |
ظرفیت لباسشویی | 8 کیلوگرم |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | ![]() |
برنامه
تعداد برنامه های لباسشویی | 12 عدد |
---|---|
تعداد برنامه های لباسشویی | 12 عدد |
قابلیت تنظیم دما | ![]() |
شستشوی سریع | ![]() |
شستشوی اقتصادی | ![]() |
ضد چروک | ![]() |
شستشوی لباسهای پنبه ای | ![]() |
شستشوی لباسهای ظریف (delicate) | ![]() |
شستشوی الیاف مصنوعی (Synthetic) | ![]() |
شستشوی لباسهای پشمی | ![]() |
لباس های مخلوط | ![]() |
شستشوی لباسهای ورزشی | ![]() |
پاک کردن لکه | ![]() |
پیش شستشو | ![]() |
تاخیر در شستشو | ![]() |
امکانات ویژه
قفل کودک | ![]() |
---|---|
نوع موتور | ZENTechnology |
سیستم تشخیص ظرفیت | ![]() |
زنگ پایان | ![]() |
سیستم حفاظت در برابر نوسانات برق | ![]() |
صفحه نمایش
صفحه نمایش | ![]() |
---|---|
نوع صفحه نمایش | LED |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
شاخص زمان باقی مانده | ![]() |
سطح صدا
میزان صدا در حالت شستشو | 48 دسی بل |
---|---|
میزان صدا در حالت خشک کردن | 66 دسی بل |
کم لرزش | ![]() |
مصرف انرژی
برچسب انرژی | +++A |
---|---|
مصرف انرژی | 0.25 کیلو وات ساعت |
مصرف انرژی سالانه | 98 کیلو وات ساعت |
میزان مصرف آب | 38.6 لیتر |
مصرف آب سالانه | 8500 لیتر |
ویژگی های درب و مخزن
جنس درام | استیل ضد زنگ |
---|
طراحی
ابعاد | 610×595×850 میلی متر |
---|---|
وزن | 80 گرم |
رنگ | سفید |
پایه های قابل تنظیم | ![]() |
اقلام همراه
لوازم جانبی همراه | لوله اتصال به آب شهری سرد و گرم, کشوی مواد شوینده, پیچ های اتصال پایه, پایه های لباسشویی, دفترچه و برگه های راهنما, شلنگ یا لوله خروجی آب, بسته بندی |
---|